آخرین قیمت خودرو در بازار آزاد امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش همراه بوده است.
به گزارش اکونگار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس معاملات انجام شده امروز (۳۱ خرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 287.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 303.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 380.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 295.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 305.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 350.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 368.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 610.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 385.000.000 |
تندر90 E2 | 475.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 610.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 595.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 299.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 393.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 403.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 476.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 930.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 204.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
ساینا 1400 | 206.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 186.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 196.000.000 |
شاهینG (1401) | 380.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 217.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.190.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 475.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
580.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.200.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.750.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.400.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.500.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.200.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.100.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.750.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.550.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.710.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.500.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.400.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.740.000.000 |