۲ مرداد/ لاستیک خودروی سواری چند؟
در این خبر به بررسی قیمت برخی از لاستیک های خودرو در بازار پرداختیم.
به گزارش اکونگار و به نقل از باشگاه خبرنگاران، لاستیک خوب بـه آسانی پیدا میشود، اما اینکـه چـه لاستیکی متناسب با خودروی مـا اسـت کمی چالش برانگیز میشود. بعد از طی مسافتی با خودرو باید از لاستیکهایی کـه حالا فرسوده شدهاند، دل بکنید.
شاید برای شـما هم پیش آمده باشد کـه حین خرید با توجه بـه تنوع لاستیکها در انتخاب یکی سر در گم بودید و نمیدانستید کـه چـه نوع لاستیکی باید بخرید.
فهرست قیمت برخی از نشانهای تجاری لاستیک خودرو موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا | قیمت به (تومان) |
لاستیک بارز 185/65R 14 گل P640 | ۱۶۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر 205/60R 15 گل مرکوری MERCURY | ۱۸۷۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو 205/60R 15 گل Ecsta HS51 | ۳,۱۷۵,۰۰۰ |
لاستیک خودرو بارز 205/60R15 گل P624 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
لاستیک گلدستون 165/65R 13 گل GS2030 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو هانکوک 205/55R16 گل Ventus Prime 3 K125 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو نکسن 205/60R14 گل CP672 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو رودستون مدل N5000 Plus سایز 205/60R15 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
تایر تراینگل TR۹۲۸سایز ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو دانلوپ 205/60R15 گل SP SPORT LM702 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک میشلن مدل ENERGY SAVER 195/55R16 |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |