قیمت دلار ، طلا و سکه امروز ۸ شهریور ۱۴۰۱ / عقبگرد در بازار طلا و سکه
در بازار امروز قیمت سکه و قیمت دلار عقب نشست.
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادنیوز؛ در بازار امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت سکه و قیمت دلار عقب نشینی کرد.
قیمت اونس طلا امروز
قیمت اونس طلا در بازار امروز تقریبا 9 دلار از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 1730 دلار معامله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار ) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۷۳۰ | -۹.۰۰ | -۰.۵۲ | 12:00 |
۱,۷۳۹ | -۰.۳۰ | -۰.۰۲ | روز قبل |
۱,۷۳۹ | ۴.۲۰ | ۰.۲۴ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل 3 هزارو 300 تومان ارزان شد و به قیمت 1 میلیون و 258 هزار و 400 تومان مبادله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۲۵۸,۴۰۰ | -۳,۳۰۰.۰۰ | -۰.۲۶ | 11:38 |
۱,۲۶۱,۷۰۰ | -۷,۱۰۰.۰۰ | -۰.۵۷ | روز قبل |
۱,۲۶۸,۸۰۰ | -۶,۵۰۰.۰۰ | -۰.۵۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
قیمت مثقال طلا در بازار امروز 5 میلیون و 464 هزار تومان بود.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
قیمت دلار در بازار آزاد امروز نسبت به روز قبل نوسان محدودی را تجربه کرد . هر برگ اسکناس آمریکایی در بازار امروز به قیمت 29 هزارو 510 تومان مبادله شد که در مقایسه با عصر دیروز 40 تومان افت کرده بود.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۵۱۰ | -۴۰.۰۰ | -۰.۱۳ | 11:35 |
۲۹,۵۵۰ | -۸۰.۰۰ | -۰.۲۸ | روز قبل |
۲۹,۶۳۰ | -۲۰.۰۰ | -۰.۰۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
قیمت دلار در بازار متشکل امروز بیش از 200 تومان افزایش را ثبت کرد و با 28 هزار و 345 تومان به فروش رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۳۴۵ | ۲۱۰ | ۰.۷۴ | 11:22 |
۲۸,۱۳۵ | ۱۵ | ۰.۰۵ | روز قبل |
۲۸,۱۲۰ | -۸۰.۰۰ | -۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
قیمت درهم در بازار ارز امروز نسبت به روز قبل ثابت بود . نرخ حواله درهم امروز 8 هزار و 160 تومان بود.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۸,۱۶۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:50 |
۸,۱۶۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۸,۱۶۰ | -۶۰.۰۰ | -۰.۷۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی در بازار امروز هم مانند روز های گذشته ارزان شد . سکه امروز 8 هزار تومان پایین تر از روز گذشته معامله شد . فلز زرد رنگ داخلی امروز در محدوده 13 میلیون و 697 هزار تومان به فروش رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۶۹۷,۰۰۰ | -۸,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۵ | 11:23 |
۱۳,۷۰۵,۰۰۰ | -۱۷۸,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳ | روز قبل |
۱۳,۸۸۳,۰۰۰ | -۱۳۶,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۸ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
قیمت نیم سکه امروز مانند قیمت سکه امامی نزولی بود . نیم سکه امروز 50 هزار تومان عقب نشینی کرد و بر روی 7 میلیون و 950 هزار تومان قرار گرفت.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷,۹۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۲ | 11:24 |
۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۳ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
قیمت ربع سکه امروز 4 میلیون و 950 هزار تومان بود.
قیمت سکه گرمی امروز
سکه گرمی امروز به قیمت 3 میلیون و 40 هزار تومان به فروش رسید.